
Utabiri wa Premier League
Uganda
Hapa utapata utabiri wa Premier League (Uganda) uliozalishwa na IA yetu : mechi 10 zijazo zilizochambuliwa, msimamo wa sasa, matokeo ya hivi karibuni pamoja na takwimu za ligi. Kila utabiri huhesabiwa kutokana na kiwango cha hivi karibuni, mikutano ya moja kwa moja na takwimu za kina za timu zote mbili, kisha huchapishwa pamoja na kiwango cha uhakika. Mechi zote za leo, ligi zote zikiwa pamoja, ziko kwenye ukurasa wa utabiri wa soka wa leo, na matokeo yetu ya nyuma kwenye tathmini ya utendaji.
Premier League (Uganda) ina timu 18 msimu huu.
NEC anaongoza msimamo kwa pointi 23, akiwa mbele ya BUL kwa pointi 0 tu β mbio za kilele ziko wazi kabisa.
Kwa takwimu, NEC ina mashambulizi bora (mabao 19 yaliyofungwa) huku Entebbe UPPC ikiwa na ulinzi bora (mabao 4 yaliyoruhusiwa).
Muonekano wa sasa: Timu 4 hazijashindwa kwenye mechi zao 5 za mwisho, huku Timu 2 hazijashinda tena kwa angalau raundi 5.
Matokeo ya mwisho: Kigezi HomeBoyz 1 β 4 Vipers.
Mechi kubwa ya kufuatilia
VipersβBUL
18 Nov β Timu zote mbili ziko karibu sana kwenye msimamo.
Utabiri Vipers vs BUL βMsimamo
Timu 18, zimepangwa kwa pointi kisha tofauti ya mabao.
| # | Γquipe | J | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEC | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 23 |
| 2 | BUL | 9 | 7 | 2 | 0 | 12 | 23 |
| 3 | SC Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 | 19 |
| 5 | KCCA | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 19 |
| 6 | Vipers | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 17 |
| 7 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | -3 | 15 |
| 8 | URA | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 |
| 9 | Blacks Power | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 |
| 10 | Kitara | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 11 | Maroons | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 |
| 12 | Express | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 |
| 13 | UPDF | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 |
| 14 | Mbarara City | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 |
| 15 | Lugazi | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 |
| 16 | Kigezi HomeBoyz | 9 | 1 | 1 | 7 | -12 | 4 |
| 17 | Ntugasaze | 9 | 1 | 1 | 7 | -16 | 4 |
| 18 | Kataka | 10 | 0 | 3 | 7 | -15 | 3 |
Mechi zijazo
Mechi 10 zimepangwa, kuanzia 18 Nov hadi 22 Nov.
Matokeo ya hivi karibuni
Mechi 1 za mwisho zilizochezwa, kutoka mpya hadi za zamani.














