
Pronostico Division One League
Ghana
Qui trovi i pronostici Division One League (Ghana) generati dalla nostra IA : 10 prossime partite analizzate, la classifica aggiornata, gli ultimi risultati e le statistiche del campionato. Ogni pronostico è calcolato a partire dalla forma recente, dagli scontri diretti e dalle statistiche avanzate delle due squadre, poi pubblicato con un livello di affidabilità. Tutte le partite del giorno, di tutti i campionati, sono sulla pagina pronostico calcio del giorno, e i nostri risultati passati sul bilancio delle prestazioni.
Division One League (Ghana) riunisce 48 squadre questa stagione.
Ebusua Dwarfs è in testa alla classifica con 21 punti, solo 2 punti davanti a Ebony FC — la corsa al vertice resta del tutto aperta.
Sul piano statistico, Koforidua ha il miglior attacco (19 gol fatti) mentre Nations ha la miglior difesa (1 gol subiti).
In fondo alla classifica, Sefwi All Stars occupa il primo posto retrocessione con 5 punti, a 2 punti da King Faisal, ultima squadra attualmente salva.
Forma del momento: 5 squadre restano imbattute nelle loro ultime 5 partite, mentre 3 squadre non vincono da almeno 5 giornate.
Ultimo risultato: Home Stars 2 – 1 Nania.
Big match da seguire
Dormaa–Bectero Sasana
21 nov — Le due squadre sono appaiate in classifica.
Pronostico Dormaa vs Bectero Sasana →23
Pronostici risolti
26.1%
Percentuale di successo
6 vinti / 17 persi
Bilancio
Statistiche del campionato
Sulle ultime 23 partite concluse.
57%
Vittoria casa
13%
Pareggio
30%
Vittoria trasferta
65%
Over 1,5 gol
48%
Over 2,5 gol
48%
Segnano entrambe le squadre
2.26
Gol / partita (media)
Classifica
48 squadre, ordinate per punti e poi per differenza reti.
| # | Équipe | J | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebusua Dwarfs | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 21 |
| 2 | Ebony FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 19 |
| 3 | Nations | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 18 |
| 4 | Skyy | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 5 | Nsuopun Fidelity | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| 6 | Elmina Sharks | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 7 | Pro-Sports Academy | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| 8 | Fettehman United | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 9 | Soccer Intellectuals | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 |
| 10 | New Edubiase | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 |
| 11 | Rospak | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 12 | Future Stars FC | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 13 | King Faisal | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
| 14 | Sefwi All Stars | 8 | 0 | 5 | 3 | -4 | 5 |
| 15 | PAC Academy | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
| 16 | Ebiemo FC | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 |
| 1 | Koforidua | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 |
| 2 | WAFA | 8 | 4 | 3 | 1 | -1 | 15 |
| 3 | Inter Allies | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 4 | Okwawu | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | 7th Wave | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 6 | Home Stars | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 7 | Accra Lions | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 8 | Nania | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 9 | Attram de Visser | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 10 | Hakla SC | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 11 | Great Olympics | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| 12 | Golden Kicks | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 13 | True Democracy | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10 |
| 14 | Nukunu | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 15 | Golden Warriors | 8 | 1 | 1 | 6 | -6 | 4 |
| 16 | Kotoku Royals | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 |
| 1 | Sankara Nationals | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 |
| 2 | Real Tamale | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 3 | Berekum City | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 4 | Steadfast | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 |
| 5 | Northern City | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | Kalibi SC | 8 | 2 | 2 | 4 | -12 | 8 |
| 7 | Tamale City | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 | 7 |
| 8 | Wa Power | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 |
| 1 | Mighty Royals | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 2 | Yapei | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | Bectero Sasana | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | VC Warriors | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 5 | Dormaa | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 6 | Techiman Liberty | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 |
| 7 | KAC Soccer | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 |
| 8 | Eleven Wonders | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
Prossime partite
10 partite in programma, dal 21 nov al 21 nov.
Ultimi risultati
Le ultime 15 partite giocate, dalla più recente alla più vecchia.


































