
Hasashen Serie C - Girone C
Italiya
Anan za ka sami hasashen Serie C - Girone C (Italiya) da IA ɗinmu ke samarwa : wasanni 10 masu zuwa da aka nazarta, teburin da aka sabunta, sakamakon baya da kuma ƙididdigar gasar. Ana lissafta kowane hasashe daga yanayin wasannin baya-bayan nan, karawa ta kai tsaye da ƙididdiga ta musamman na ƙungiyoyin biyu, sannan a wallafa shi da matakin tabbaci. Duk wasannin yau, a duk gasa, suna kan shafin hasashen ƙwallon ƙafa na yau, kuma sakamakonmu na baya suna kan nazarin ayyuka.
Serie C - Girone C (Italiya) na da ƙungiyoyi 20 a wannan kakar.
Potenza yana kan gaba a teburin da maki 35 bayan wasa 14, ya riga ya wuce mai binsa mafi kusa da maki 9.
A fuskar ƙididdiga, Potenza yana da mafi kyawun hari (ƙwallo 39 da aka ci) yayin da Bari yana da mafi kyawun tsaro (ƙwallo 11 da aka sha).
A ƙasan teburi, Crotone yana kan matsayi na farko na faɗuwa da maki 1, da maki 12 a bayan Cosenza, ƙungiyar ƙarshe da ke ci gaba da zama a yanzu.
Yanayin yanzu: Ƙungiyoyi 2 ba su sha kashi a wasanninsu 5 na ƙarshe, yayin da Ƙungiya 1 ba ta sake yin nasara ba tun aƙalla wasa 5.
Sakamakon ƙarshe: Sorrento 2 – 1 SS Monopoli.
Babban wasa da za a bi
Crotone–Cosenza
Nuw 21 — Ƙungiyoyin biyu suna kusa da juna a teburin.
Hasashen Crotone da Cosenza →Teburi
Ƙungiyoyi 20, an jera su da maki sannan da bambancin ƙwallo.
| # | Équipe | J | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potenza | 14 | 11 | 2 | 1 | 21 | 35 |
| 2 | Bari | 14 | 7 | 5 | 2 | 8 | 26 |
| 3 | Sorrento | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 23 |
| 4 | Catania | 14 | 7 | 1 | 6 | 12 | 22 |
| 5 | Scafatese | 14 | 5 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 6 | Audace Cerignola | 13 | 6 | 2 | 5 | 5 | 20 |
| 7 | SS Monopoli | 14 | 5 | 5 | 4 | 3 | 20 |
| 8 | Inter U23 | 13 | 6 | 2 | 5 | 2 | 20 |
| 9 | Casertana | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 | 20 |
| 10 | Cavese | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 19 |
| 11 | AZ Picerno | 14 | 6 | 1 | 7 | 1 | 19 |
| 12 | Barletta | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 18 |
| 13 | Salernitana | 14 | 4 | 6 | 4 | -1 | 18 |
| 14 | Casarano | 14 | 5 | 3 | 6 | -4 | 18 |
| 15 | Team Altamura | 14 | 4 | 4 | 6 | -8 | 16 |
| 16 | Giugliano | 14 | 5 | 1 | 8 | -13 | 16 |
| 17 | Foggia | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 15 |
| 18 | Savoia | 14 | 3 | 6 | 5 | -6 | 15 |
| 19 | Cosenza | 14 | 3 | 4 | 7 | -12 | 13 |
| 20 | Crotone | 14 | 1 | 4 | 9 | -10 | 1 |
Wasanni masu zuwa
Wasanni 10 da aka tsara, daga Nuw 20 zuwa Nuw 22.
Sakamakon ƙarshe
Wasanni 9 na ƙarshe da aka buga, daga sabo zuwa tsoho.

















