
Hasashen Premier League 2 Division One
Ingila
Anan za ka sami hasashen Premier League 2 Division One (Ingila) da IA ɗinmu ke samarwa, teburin da aka sabunta, sakamakon baya da kuma ƙididdigar gasar. Ana lissafta kowane hasashe daga yanayin wasannin baya-bayan nan, karawa ta kai tsaye da ƙididdiga ta musamman na ƙungiyoyin biyu, sannan a wallafa shi da matakin tabbaci. Duk wasannin yau, a duk gasa, suna kan shafin hasashen ƙwallon ƙafa na yau, kuma sakamakonmu na baya suna kan nazarin ayyuka.
Premier League 2 Division One (Ingila) na da ƙungiyoyi 31 a wannan kakar.
Southampton U21 na kan gaba a teburi da maki 16, maki 0 kawai a gaban Chelsea U21 — tseren kan gaba a buɗe yake.
A fuskar ƙididdiga, Chelsea U21 yana da mafi kyawun hari (ƙwallo 20 da aka ci) yayin da Everton U21 yana da mafi kyawun tsaro (ƙwallo 5 da aka sha).
Yanayin yanzu: Ƙungiyoyi 2 ba su sha kashi a wasanninsu 5 na ƙarshe, yayin da Ƙungiyoyi 3 ba su sake yin nasara ba tun aƙalla wasa 5.
A jerin masu ci, Jose Sani (Fulham U21) ne ke kan gaba da ƙwallo 2, gaban S. Lacey (Manchester United U21) (2).
Sakamakon ƙarshe: Arsenal U21 5 – 2 Aston Villa U21.
38
Hasashen da aka warware
68.4%
Adadin nasara
26 nasara / 12 rashin nasara
Bilans
Ƙididdigar gasar
A kan wasanni 38 na ƙarshe da aka kammala.
42%
Nasara a gida
21%
Daidai
37%
Nasara a waje
95%
Fiye da ƙwallo 1.5
82%
Fiye da ƙwallo 2.5
84%
Ƙungiyoyin biyu suna ci
4.29
Ƙwallo / wasa (matsakaici)
Teburi
Ƙungiyoyi 31, an jera su da maki sannan da bambancin ƙwallo.
| # | Équipe | J | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 |
| 2 | Chelsea U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 16 |
| 3 | Tottenham Hotspur U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 |
| 4 | Fulham U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 5 | Norwich City U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 6 | Nottingham Forest U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 7 | Liverpool U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 8 | Reading U21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 9 | Manchester United U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 10 | Leeds United U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 11 | Sunderland U21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| 12 | AFC Bournemouth U21 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
| 13 | Everton U21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 14 | Brentford U21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 15 | West Ham United U21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 16 | Blackburn Rovers U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 17 | Crystal Palace U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 18 | Derby County U21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 19 | Brighton U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 20 | Aston Villa U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
| 21 | Arsenal U21 | 7 | 1 | 4 | 2 | -3 | 7 |
| 22 | Manchester City U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 23 | Ipswich Town U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 24 | Wolves U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6 |
| 25 | Leicester City U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 26 | Stoke City U21 | 7 | 1 | 1 | 5 | -3 | 4 |
| 27 | Burnley U21 | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 |
| 28 | Newcastle United U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 |
| 29 | Middlesbrough U21 | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 |
| 30 | Birmingham City U21 | 6 | 0 | 3 | 3 | -11 | 3 |
| 31 | West Bromwich Albion U21 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 |
Wasanni masu zuwa
Babu wasan da aka tsara a yanzu.
Sakamakon ƙarshe
Wasanni 15 na ƙarshe da aka buga, daga sabo zuwa tsoho.
Manyan masu zura ƙwallo
Manyan 4 na kakar da ke gudana.
- 1Jose SaniFulham U212
- 2S. LaceyManchester United U212
- 3T. FletcherManchester United U210
- 4Zyan BlakeNottingham Forest U210
Manyan masu ba da taimako
Manyan 4 na kakar da ke gudana.
- 1T. FletcherManchester United U212
- 2Jose SaniFulham U211
- 3S. LaceyManchester United U210
- 4Zyan BlakeNottingham Forest U210
























