
Hasashen Division One League
Ghana
Anan za ka sami hasashen Division One League (Ghana) da IA ɗinmu ke samarwa : wasanni 10 masu zuwa da aka nazarta, teburin da aka sabunta, sakamakon baya da kuma ƙididdigar gasar. Ana lissafta kowane hasashe daga yanayin wasannin baya-bayan nan, karawa ta kai tsaye da ƙididdiga ta musamman na ƙungiyoyin biyu, sannan a wallafa shi da matakin tabbaci. Duk wasannin yau, a duk gasa, suna kan shafin hasashen ƙwallon ƙafa na yau, kuma sakamakonmu na baya suna kan nazarin ayyuka.
Division One League (Ghana) na da ƙungiyoyi 48 a wannan kakar.
Ebusua Dwarfs na kan gaba a teburi da maki 21, maki 2 kawai a gaban Ebony FC — tseren kan gaba a buɗe yake.
A fuskar ƙididdiga, Koforidua yana da mafi kyawun hari (ƙwallo 19 da aka ci) yayin da Nations yana da mafi kyawun tsaro (ƙwallo 1 da aka sha).
A ƙasan teburi, Sefwi All Stars yana kan matsayi na farko na faɗuwa da maki 5, da maki 2 a bayan King Faisal, ƙungiyar ƙarshe da ke ci gaba da zama a yanzu.
Yanayin yanzu: Ƙungiyoyi 5 ba su sha kashi a wasanninsu 5 na ƙarshe, yayin da Ƙungiyoyi 3 ba su sake yin nasara ba tun aƙalla wasa 5.
Sakamakon ƙarshe: Home Stars 2 – 1 Nania.
Babban wasa da za a bi
Dormaa–Bectero Sasana
Nuw 21 — Ƙungiyoyin biyu suna kusa da juna a teburin.
Hasashen Dormaa da Bectero Sasana →23
Hasashen da aka warware
26.1%
Adadin nasara
6 nasara / 17 rashin nasara
Bilans
Ƙididdigar gasar
A kan wasanni 23 na ƙarshe da aka kammala.
57%
Nasara a gida
13%
Daidai
30%
Nasara a waje
65%
Fiye da ƙwallo 1.5
48%
Fiye da ƙwallo 2.5
48%
Ƙungiyoyin biyu suna ci
2.26
Ƙwallo / wasa (matsakaici)
Teburi
Ƙungiyoyi 48, an jera su da maki sannan da bambancin ƙwallo.
| # | Équipe | J | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebusua Dwarfs | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 21 |
| 2 | Ebony FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 19 |
| 3 | Nations | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 18 |
| 4 | Skyy | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
| 5 | Nsuopun Fidelity | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| 6 | Elmina Sharks | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 7 | Pro-Sports Academy | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| 8 | Fettehman United | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| 9 | Soccer Intellectuals | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 |
| 10 | New Edubiase | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 |
| 11 | Rospak | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 12 | Future Stars FC | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 13 | King Faisal | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
| 14 | Sefwi All Stars | 8 | 0 | 5 | 3 | -4 | 5 |
| 15 | PAC Academy | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
| 16 | Ebiemo FC | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 |
| 1 | Koforidua | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 |
| 2 | WAFA | 8 | 4 | 3 | 1 | -1 | 15 |
| 3 | Inter Allies | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 4 | Okwawu | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | 7th Wave | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 6 | Home Stars | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 7 | Accra Lions | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| 8 | Nania | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 9 | Attram de Visser | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 10 | Hakla SC | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 11 | Great Olympics | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| 12 | Golden Kicks | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 13 | True Democracy | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10 |
| 14 | Nukunu | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 15 | Golden Warriors | 8 | 1 | 1 | 6 | -6 | 4 |
| 16 | Kotoku Royals | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 |
| 1 | Sankara Nationals | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 |
| 2 | Real Tamale | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 3 | Berekum City | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| 4 | Steadfast | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 |
| 5 | Northern City | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | Kalibi SC | 8 | 2 | 2 | 4 | -12 | 8 |
| 7 | Tamale City | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 | 7 |
| 8 | Wa Power | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 |
| 1 | Mighty Royals | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 |
| 2 | Yapei | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | Bectero Sasana | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | VC Warriors | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 5 | Dormaa | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 6 | Techiman Liberty | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 |
| 7 | KAC Soccer | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 |
| 8 | Eleven Wonders | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
Wasanni masu zuwa
Wasanni 10 da aka tsara, daga Nuw 21 zuwa Nuw 21.
Sakamakon ƙarshe
Wasanni 15 na ƙarshe da aka buga, daga sabo zuwa tsoho.


































