
Pronóstico Premier League 2 Division One
Inglaterra
Aquí tienes los pronósticos Premier League 2 Division One (Inglaterra) generados por nuestra IA, la clasificación actualizada, los últimos resultados y las estadísticas de la liga. Cada pronóstico se calcula a partir de la forma reciente, los enfrentamientos directos y las estadísticas avanzadas de ambos equipos, y luego se publica con un nivel de confianza. Todos los partidos del día, de todas las ligas, están en la página pronóstico de fútbol del día, y nuestros resultados pasados en el balance de rendimiento.
Premier League 2 Division One (Inglaterra) reúne a 31 equipos esta temporada.
Southampton U21 lidera la clasificación con 16 puntos, solo 0 puntos por delante de Chelsea U21: la lucha por el liderato sigue totalmente abierta.
En cuanto a estadísticas, Chelsea U21 tiene el mejor ataque (20 goles marcados) mientras que Everton U21 tiene la mejor defensa (5 goles encajados).
En racha actual: 2 equipos siguen invictos en sus últimos 5 partidos, mientras que 3 equipos llevan al menos 5 jornadas sin ganar.
En la tabla de goleadores, Jose Sani (Fulham U21) lidera con 2 goles, por delante de S. Lacey (Manchester United U21) (2).
Último resultado: Arsenal Sub-21 5 – 2 Aston Villa Sub-21.
38
Pronósticos resueltos
68.4%
Tasa de acierto
26 ganados / 12 perdidos
Balance
Estadísticas del campeonato
Sobre los últimos 38 partidos terminados.
42%
Victoria local
21%
Empate
37%
Victoria visitante
95%
Más de 1,5 goles
82%
Más de 2,5 goles
84%
Ambos equipos marcan
4.29
Goles / partido (prom.)
Clasificación
31 equipos, ordenados por puntos y luego por diferencia de goles.
| # | Équipe | J | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 |
| 2 | Chelsea U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 16 |
| 3 | Tottenham Hotspur U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 |
| 4 | Fulham U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 5 | Norwich City U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 6 | Nottingham Forest U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 7 | Liverpool U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 8 | Reading U21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 9 | Manchester United U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 10 | Leeds United U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 11 | Sunderland U21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| 12 | AFC Bournemouth U21 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
| 13 | Everton U21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 14 | Brentford U21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 15 | West Ham United U21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 16 | Blackburn Rovers U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 17 | Crystal Palace U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 18 | Derby County U21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 19 | Brighton U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 20 | Aston Villa U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
| 21 | Arsenal U21 | 7 | 1 | 4 | 2 | -3 | 7 |
| 22 | Manchester City U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 23 | Ipswich Town U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 24 | Wolves U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6 |
| 25 | Leicester City U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 26 | Stoke City U21 | 7 | 1 | 1 | 5 | -3 | 4 |
| 27 | Burnley U21 | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 |
| 28 | Newcastle United U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 |
| 29 | Middlesbrough U21 | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 |
| 30 | Birmingham City U21 | 6 | 0 | 3 | 3 | -11 | 3 |
| 31 | West Bromwich Albion U21 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 |
Próximos partidos
No hay partidos programados por el momento.
Últimos resultados
Los últimos 15 partidos jugados, del más reciente al más antiguo.
Máximos goleadores
Top 4 de la temporada actual.
- 1Jose SaniFulham U212
- 2S. LaceyManchester United U212
- 3T. FletcherManchester United U210
- 4Zyan BlakeNottingham Forest U210
Máximos asistentes
Top 4 de la temporada actual.
- 1T. FletcherManchester United U212
- 2Jose SaniFulham U211
- 3S. LaceyManchester United U210
- 4Zyan BlakeNottingham Forest U210
























