
Tipp Premier League 2 Division One
England
Hier findest du die Tipps für Premier League 2 Division One (England), erstellt von unserer KI, die aktuelle Tabelle, die letzten Ergebnisse sowie die Statistiken der Liga. Jeder Tipp wird aus der aktuellen Form, den direkten Duellen und den fortgeschrittenen Statistiken beider Teams berechnet und dann mit einem Konfidenzniveau veröffentlicht. Alle Spiele des Tages, ligaübergreifend, findest du auf der Seite Fußball-Tipp des Tages, und unsere vergangenen Ergebnisse auf der Performance-Bilanz.
Premier League 2 Division One (England) umfasst diese Saison 31 Teams.
Southampton U21 führt die Tabelle mit 16 Punkten an, nur 0 Punkte vor Chelsea U21 — das Rennen um die Spitze bleibt völlig offen.
Statistisch gesehen hat Chelsea U21 den besten Angriff (20 Tore erzielt), während Everton U21 die beste Abwehr stellt (5 Tore kassiert).
Aktuelle Form: 2 Teams sind seit 5 Spielen ungeschlagen, während 3 Teams haben seit mindestens 5 Spieltagen nicht mehr gewonnen.
In der Torschützenliste führt Jose Sani (Fulham U21) mit 2 Toren, vor S. Lacey (Manchester United U21) (2).
Letztes Ergebnis: Arsenal U21 5 – 2 Aston Villa U21.
38
Aufgelöste Prognosen
68.4%
Trefferquote
26 gewonnen / 12 verloren
Bilanz
Liga-Statistiken
Bei den letzten 38 beendeten Spielen.
42%
Heimsieg
21%
Unentschieden
37%
Auswärtssieg
95%
Über 1,5 Tore
82%
Über 2,5 Tore
84%
Beide Teams treffen
4.29
Tore / Spiel (Ø)
Tabelle
31 Teams, sortiert nach Punkten, dann nach Tordifferenz.
| # | Équipe | J | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton U21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 |
| 2 | Chelsea U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 16 |
| 3 | Tottenham Hotspur U21 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 |
| 4 | Fulham U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 5 | Norwich City U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 6 | Nottingham Forest U21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 7 | Liverpool U21 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 8 | Reading U21 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 9 | Manchester United U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 10 | Leeds United U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 11 | Sunderland U21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| 12 | AFC Bournemouth U21 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
| 13 | Everton U21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 14 | Brentford U21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 15 | West Ham United U21 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 16 | Blackburn Rovers U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 17 | Crystal Palace U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 18 | Derby County U21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 19 | Brighton U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 20 | Aston Villa U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
| 21 | Arsenal U21 | 7 | 1 | 4 | 2 | -3 | 7 |
| 22 | Manchester City U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 23 | Ipswich Town U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 24 | Wolves U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6 |
| 25 | Leicester City U21 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 26 | Stoke City U21 | 7 | 1 | 1 | 5 | -3 | 4 |
| 27 | Burnley U21 | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 |
| 28 | Newcastle United U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 |
| 29 | Middlesbrough U21 | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 3 |
| 30 | Birmingham City U21 | 6 | 0 | 3 | 3 | -11 | 3 |
| 31 | West Bromwich Albion U21 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 |
Kommende Spiele
Derzeit sind keine Spiele angesetzt.
Letzte Ergebnisse
Die letzten 15 gespielten Partien, von der neuesten zur ältesten.
Beste Torschützen
Top 4 der laufenden Saison.
- 1Jose SaniFulham U212
- 2S. LaceyManchester United U212
- 3T. FletcherManchester United U210
- 4Zyan BlakeNottingham Forest U210
Beste Vorlagengeber
Top 4 der laufenden Saison.
- 1T. FletcherManchester United U212
- 2Jose SaniFulham U211
- 3S. LaceyManchester United U210
- 4Zyan BlakeNottingham Forest U210
























