
Premier League 2 Division One
Angleterre
Premier League 2 Division One (Angleterre) réunit 31 équipes cette saison.
Tottenham Hotspur U21 occupe la tête du classement avec 13 points, seulement 1 point devant Chelsea U21 — la course en tête reste totalement ouverte.
Côté statistiques, Fulham U21 possède la meilleure attaque (16 buts marqués) tandis que Southampton U21 a la meilleure défense (2 buts encaissés).
En forme du moment : 2 équipes restent invaincues sur ses 5 derniers matchs, tandis que 6 équipes n'ont plus gagné depuis au moins 5 journées.
Au classement des buteurs, Jose Sani (Fulham U21) mène avec 2 buts, devant S. Lacey (Manchester United U21) (2).
Dernier résultat en date : Leicester City U21 4 – 1 Arsenal U21.
Prochain match à suivre
Middlesbrough U21–Tottenham Hotspur U21
25 oct.
Voir la fiche du match →20
Pronostics résolus
60%
Taux de réussite
12G / 8P
Bilan
Stats du championnat
Sur les 20 derniers matchs terminés.
55%
Victoire domicile
15%
Match nul
30%
Victoire extérieur
90%
Plus de 1.5 but
85%
Plus de 2.5 buts
75%
BTTS (2 marquent)
4
Buts / match (moy.)
Classement
31 équipes, triées par points puis par différence de buts.
| # | Équipe | J | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 |
| 2 | Chelsea U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 |
| 3 | Nottingham Forest U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 4 | Liverpool U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 5 | Southampton U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 6 | Sunderland U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 7 | Norwich City U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 8 | Fulham U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 9 | AFC Bournemouth U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 10 | Manchester United U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 11 | Everton U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 12 | Brighton U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 13 | West Ham United U21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 14 | Aston Villa U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 15 | Crystal Palace U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 16 | Derby County U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 17 | Reading U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 18 | Leeds United U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 19 | Manchester City U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 20 | Ipswich Town U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 21 | Brentford U21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 22 | Stoke City U21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 23 | Arsenal U21 | 5 | 0 | 4 | 1 | -3 | 4 |
| 24 | Blackburn Rovers U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 25 | Burnley U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 3 |
| 26 | Wolves U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 |
| 27 | Middlesbrough U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 |
| 28 | Birmingham City U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | -11 | 2 |
| 29 | West Bromwich Albion U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 30 | Leicester City U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| 31 | Newcastle United U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Matchs à venir
6 matchs programmés du 25 oct. au 26 oct.
Derniers résultats
Les 15 derniers matchs joués, du plus récent au plus ancien.
Meilleurs buteurs
Top 3 de la saison en cours.
- 1Jose SaniFulham U212
- 2S. LaceyManchester United U212
- 3T. FletcherManchester United U210
Meilleurs passeurs
Top 3 de la saison en cours.
- 1T. FletcherManchester United U212
- 2Jose SaniFulham U211
- 3S. LaceyManchester United U210


























