
Pronostic Division One League
Ghana
Retrouve ici les pronostics Division One League (Ghana) générés par notre IA : 10 prochains matchs analysés, le classement à jour, les derniers résultats et les statistiques du championnat. Chaque pronostic est calculé à partir de la forme récente, des confrontations directes et des statistiques avancées des deux équipes, puis publié avec un niveau de confiance. Tous les matchs du jour, tous championnats confondus, sont sur la page pronostic foot du jour, et nos résultats passés sur le bilan de performance.
Division One League (Ghana) réunit 48 équipes cette saison.
Ebusua Dwarfs occupe la tête du classement avec 18 points, seulement 1 point devant Nations — la course en tête reste totalement ouverte.
Côté statistiques, Koforidua possède la meilleure attaque (17 buts marqués) tandis que Nations a la meilleure défense (1 buts encaissés).
En bas de tableau, PAC Academy occupe la première place de relégation avec 5 points, à égalité avec Rospak, dernier club actuellement maintenu.
En forme du moment : 4 équipes restent invaincues sur ses 5 derniers matchs, tandis que 3 équipes n'ont plus gagné depuis au moins 5 journées.
Dernier résultat en date : Northern City 2 – 1 Tamale City.
Affiche à suivre
Techiman Liberty–Dormaa
15 nov. — les deux équipes se tiennent dans le même mouchoir de poche au classement.
Voir la fiche du match →Classement
48 équipes, triées par points puis par différence de buts.
| # | Équipe | J | V | N | D | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebusua Dwarfs | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 |
| 2 | Nations | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 17 |
| 3 | Ebony FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| 4 | Elmina Sharks | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 5 | Skyy | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 6 | Nsuopun Fidelity | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | Pro-Sports Academy | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 8 | Fettehman United | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | Soccer Intellectuals | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 |
| 10 | Future Stars FC | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 |
| 11 | Sefwi All Stars | 7 | 0 | 5 | 2 | -2 | 5 |
| 12 | New Edubiase | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 |
| 13 | Rospak | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 |
| 14 | PAC Academy | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 |
| 15 | Ebiemo FC | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 |
| 16 | King Faisal | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 |
| 1 | Koforidua | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 |
| 2 | Inter Allies | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 3 | Okwawu | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| 4 | WAFA | 7 | 3 | 3 | 1 | -2 | 12 |
| 5 | Nania | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 6 | Attram de Visser | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 7 | Hakla SC | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 |
| 8 | Great Olympics | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| 9 | 7th Wave | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 |
| 10 | Home Stars | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 11 | True Democracy | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 |
| 12 | Accra Lions | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 13 | Golden Kicks | 7 | 2 | 1 | 4 | -1 | 7 |
| 14 | Nukunu | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 |
| 15 | Golden Warriors | 8 | 1 | 1 | 6 | -6 | 4 |
| 16 | Kotoku Royals | 7 | 0 | 2 | 5 | -9 | 2 |
| 1 | Sankara Nationals | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 16 |
| 2 | Real Tamale | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 3 | Steadfast | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 4 | Berekum City | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
| 5 | Northern City | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | Kalibi SC | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 |
| 7 | Tamale City | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 | 7 |
| 8 | Wa Power | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 |
| 1 | Mighty Royals | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 2 | VC Warriors | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 3 | Yapei | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | Bectero Sasana | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 5 | Techiman Liberty | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 6 | Dormaa | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 7 | KAC Soccer | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 |
| 8 | Eleven Wonders | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 |
Matchs à venir
10 matchs programmés du 15 nov. au 15 nov.
Derniers résultats
Les 2 derniers matchs joués, du plus récent au plus ancien.





















